Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Screate DALA
Modellnummer: DM500S
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandlungsfähig
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Standardverpackung nach Kundenwunsch
Lieferzeit: 7 - 15 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T usw.
Messdaten: |
Durchmesser, Ovalität, Kegelwinkel reduzieren |
Anwendung: |
Zeichnung Sterben |
Maximaler Außendurchmesser: |
70 mm |
Maximum sterben Höhe: |
45MM |
Lagerlängenbereich: |
0-70% |
Betriebsnetzteil: |
Dies ist der Fall. |
Verringerungskegel: |
0-32° |
Messdaten: |
Durchmesser, Ovalität, Kegelwinkel reduzieren |
Anwendung: |
Zeichnung Sterben |
Maximaler Außendurchmesser: |
70 mm |
Maximum sterben Höhe: |
45MM |
Lagerlängenbereich: |
0-70% |
Betriebsnetzteil: |
Dies ist der Fall. |
Verringerungskegel: |
0-32° |
Der DM500S steht als Höhepunkt der DALA-Serie zur Messung von 3D-Druckprofilen und wurde mit modernster optischer Bildgebungstechnologie entwickelt.
Ziele | 2D-Messbereich | 3D-Messbereich |
---|---|---|
20X | 0.015~0.060mm ((0.00059~0.0024 Zoll) | 0.020~0.030mm (0.00079~0.00118 Zoll) |
10x | 0.030~0.450mm ((0.00118~0.0177 Zoll) | 0.030~0.110mm ((0.00118~0.0043 Zoll) |
3X | 0.110 ~ 1.600mm ((0.0044 ~ 0.0630 Zoll) | 0.110 ~ 0.800mm ((0.0043 ~ 0.0315 Zoll) |
1X | 0.350 ~ 5.000 mm ((0.0138 ~ 0.1969 Zoll) | 0.400~4.500mm ((0.0157~0.1772 Zoll) |
0.5X | 0.70~10.000mm ((0.02756~0.3937 Zoll) | 0.800 ~ 9.000mm ((0.0315 ~ 0.3543 Zoll) |
0.25X | 1.00~20.00mm0- Ich bin nicht derjenige.) | 2.00~20.00mm0.0787 ~0.78740Zoll) |
0.1X | 4.00~45.000mm0.15748 ~ 1.7716 Zoll) | 8.000~45.000mm(0.31496~1.7716Zoll) |
Weitere Informationen erhalten Sie unter: